استخر، جکوزي و سونا --› تجهیزات استخر و جکوزي --› Certikin --›
اسكيمرها Skimmers | ||||||||
تصویر | Model | شرح | ردیف | |||||
![]() | HD100 | اسكيمر سايز متوسط | 1 | |||||
![]() | HD1001SCS | اسكيمر با دهانه بزرگ | 2 | |||||
![]() | HD1002C | اسكيمر با رابط پارالل دهانه | 3 | |||||
![]() | HD103 | كيت رابط جارو به اسكيمر | 4 | |||||
![]() | HD105 | كيت فلوتر و سبد اسكيمر | 5 |
اتصالات استخر و جكوزي Pool Fittings | ||||||||
تصویر | Model | شرح | ردیف | |||||
![]() | HD53C | سرجت / ورودي آب استخر | 6 | |||||
![]() | HD54C | سرجت / ورودي آب استخر | 7 | |||||
![]() | HD20 | آب بند استخر / جكوزي | 8 | |||||
![]() | HD502 | ورودي آب استخر | 9 | |||||
![]() | CK5015 | ورودي آب استخر / Steel | 10 | |||||
![]() | VFI04 | ورودي آب استخر | 11 | |||||
![]() | HD33 | كفشور سايز 8 اينچ با كاسه | 12 | |||||
![]() | SPC266N | صفحه كفشور | 13 | |||||
![]() | HD108 | تنظیم کننده اتوماتیک سطح آب | 14 |
تجهيزات روشنايي Under Water Lights & Accessories | ||||||||
تصویر | Model | شرح | ردیف | |||||
![]() | PU9CS | ![]() | 15 | |||||
![]() | PU10N | DECK BOX /جعبه برق چراغ | 16 | |||||
![]() | PU11S | 12 Volt / IP 65 / 300 Watt ترانس | 17 | |||||
![]() | PU8 | 300 Watt بلوري يدكي | 18 | |||||
![]() | PU15C | لنز رنگي | 19 |
پمپهاي استرينردار تك فاز Aqua Speed Pumps | ||||||||||||||
تصویر | ![]() | سايز (Inch) | قدرت (hp) | Model | شرح | رديف | ||||||||
18 | 15 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||
![]() | 7 | 12 | 17 | 20 | 1.5 | 1 | AQP101 | پمپهاي استرينردار | 20 | |||||
7 | 9 | 15 | 20 | 24 | 1.5 | 1.5 | AQP151 | پمپهاي استرينردار | 21 | |||||
5 | 15 | 21 | 27 | 33 | 2 | 2 | AQP201 | پمپهاي استرينردار | 22 | |||||
12 | 24 | 32 | 40 | 2 | 2.5 | AQP251 | پمپهاي استرينردار | 23 | ||||||
15 | 25 | 34 | 45 | 2 | 3 | AQP301 | پمپهاي استرينردار | 24 |
پمپهاي استرينردار سه فاز HydroSwim Pumps | ||||||||||||||
تصویر | ![]() | سايز (Inch) | قدرت (hp) | Model | شرح | رديف | ||||||||
![]() | -- | 8 | 13 | 19 | 25 | 1.5 | 1 | HS103 | پمپهاي استرينردار | 25 | ||||
4 | 12 | 17 | 22 | 28 | 1.5 | 1.5 | HS153 | پمپهاي استرينردار | 26 | |||||
1 | 16 | 23 | 30 | 35 | 2 | 2 | HS203 | پمپهاي استرينردار | 27 | |||||
13 | 23 | 31 | 37 | 41 | 2 | 2.5 | HS253 | پمپهاي استرينردار | 28 | |||||
20 | 29 | 34 | 40 | 42 | 2 | 3 | HS303 | پمپهاي استرينردار | 29 |
فیلتر تصفیه شنی (همراه با شیر چندراهه، مانومتر و شیرهواگیري) HydroSwim Filter | |||||||||||
تصویر | سايز شير (Inch) | دبي (m3/hr) | ارتفاع (Cm) | قطر (Cm) | Model | شرح | رديف | ||||
![]() | 1.5 | 10 | 86 | 52 | HS520 | فيلتر تصفيه شني | 30 | ||||
1.5 | 15 | 93 | 64 | HS640 | فيلتر تصفيه شني | 31 | |||||
2 | 22 | 109 | 76 | HS760 | فيلتر تصفيه شني | 32 | |||||
2 | 33 | 123 | 90 | HS900 | فيلتر تصفيه شني | 33 |
نردبان ها Ladders | ||||||||
تصویر | Model | شرح | رديف | |||||
![]() | CK217 | STANDARD | نردبان 2 پله تمام استيل 316 | 34 | ||||
CK317 | نردبان 3 پله تمام استيل 316 | 35 | ||||||
CK417 | نردبان 4 پله تمام استيل 316 | 36 | ||||||
CK517 | نردبان 5 پله تمام استيل 316 | 37 | ||||||
![]() | CK217CB | CLUB | نردبان 2 پله تمام استيل 316 | 38 | ||||
CK317CB | نردبان 3 پله تمام استيل 316 | 39 | ||||||
CK417CB | نردبان 4 پله تمام استيل 316 | 40 | ||||||
CK517CB | نردبان 5 پله تمام استيل 316 | 41 |
دايوها Diving Boards | ||||||||
Model | شرح | ردیف | ||||||
KS6 | دايو به طول 180 سانتيمتر با پايه استيل | 42 | ||||||
KS8 | دايو به طول 240 سانتيمتر با پايه استيل | 43 | ||||||
KS10 | دايو به طول 300 سانتيمتر با پايه استيل | 44 | ||||||
![]() ![]() ![]() |
پمپ هاي جكوزي / تصفيه استخرهاي عمومي Commercial Pump | ||||||||||
تصویر | Phase | قدرت (H.P) | Model | شرح | رديف | |||||
![]() | 3 | 5.5 | BP553 | پمپ هاي جكوزي / تصفيه استخرها | 45 | |||||
3 | 7.5 | BP753 | پمپ هاي جكوزي / تصفيه استخرها | 46 | ||||||
3 | 10 | BP1003 | پمپ هاي جكوزي / تصفيه استخرها | 47 | ||||||
3 | 12.5 | BP1253 | پمپ هاي جكوزي / تصفيه استخرها | 48 | ||||||
3 | 15 | BPH132 | پمپ هاي جكوزي / تصفيه استخرها | 49 |
تجهيزات نگهداري استخر Maintenance Equipment | ||||||||
تصویر | Model | شرح | ردیف | |||||
![]() | HD70 | سرجاروب چرخ دار | 50 | |||||
![]() | HD70L | سرجاروب برس دار | 51 | |||||
![]() | PV167 | سرجاروب برس دار | 52 | |||||
![]() | CX9 | شلنگ خرطومي 9 متري با هرزگرد | 53 | |||||
CX12 | شلنگ خرطومي 12 متري با هرزگرد | 54 | ||||||
CX15 | شلنگ خرطومي 15 متري با هرزگرد | 55 | ||||||
CX18 | شلنگ خرطومي 18 متري با هرزگرد | 56 | ||||||
CX25 | شلنگ خرطومي 25 متري با هرزگرد | 57 | ||||||
CK612 | دسته جاروي تلسكوپي (1.8 متر تا 3.6 متر) | 58 | ||||||
CK816 | دسته جاروي تلسكوپي (2.4 متر تا 4.8 متر) | 59 | ||||||
![]() | HD66 | برس با عرض 45 سانتيمتر | 60 | |||||
![]() | HD69 | برس سيمي با عرض 15 سانتيمتر | 61 | |||||
![]() | RA902 | برس با عرض 45 سانتيمتر | 62 | |||||
![]() | RA908 | برس با عرض 90 سانتيمتر | 63 | |||||
![]() | HD67 | برگ گير و حشره گير | 64 | |||||
![]() | HD68 | برگ گير با سبد بزرگ | 65 | |||||
![]() | HD72 | دماسنج ديواري | 66 | |||||
HD72F | دماسنج شناور | 67 | ||||||
![]() | FM1630 | سيليس فيلترشني – كيسه 25 كيلوگرمي | 68 |