استخر، جکوزي و سونا --› تجهیزات استخر و جکوزي --› Poolstar --›
Poolstar تجهیزات و لوازم جانبی استخر و جکوزی و سونا پول استار چین | |||
SAND FILTER فیلتر شنی | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
![]() | PBSF 28 T | فیلتر شنی تصفیه استخر، 28 اینچ به همراه شیر سلو والو 1.5 اینچ بر روی فیلتر و کلیه متعلقات نصب با بدنه کامپوزیتی و فشار کار حداکثر 50PSI, و ظرفیت آبدهی 19 متر مکعب در ساعت و سیلیس مورد نیاز 210 کیلوگرم | 1 |
![]() | PBSF 25 T | فیلتر شنی تصفیه استخر، 25 اینچ به همراه شیر سلو والو 1.5 اینچ بر روی فیلتر و کلیه متعلقات نصب با بدنه کامپوزیتی و فشار کار حداکثر 50PSI, و ظرفیت آبدهی 15.5 متر مکعب در ساعت و سیلیس مورد نیاز 145 کیلوگرم | 2 |
![]() | PBSF 24 T | فیلتر شنی تصفیه استخر، 24 اینچ به همراه شیر سلو والو 1.5 اینچ بر روی فیلتر و کلیه متعلقات نصب با بدنه کامپوزیتی و فشار کار حداکثر 50PSI, و ظرفیت آبدهی 14 متر مکعب در ساعت و سیلیس مورد نیاز 140 کیلوگرم | 3 |
![]() | PBSF 21 T | فیلتر شنی تصفیه استخر، 21 اینچ به همراه شیر سلو والو 1.5 اینچ بر روی فیلتر و کلیه متعلقات نصب با بدنه کامپوزیتی و فشار کار حداکثر 50PSI, و ظرفیت آبدهی 11 متر مکعب در ساعت و سیلیس مورد نیاز 85 کیلوگرم | 4 |
![]() | PBSF 18 T | فیلتر شنی تصفیه استخر، 18 اینچ به همراه شیر سلو والو 1.5 اینچ بر روی فیلتر و کلیه متعلقات نصب با بدنه کامپوزیتی و فشار کار حداکثر 50PSI, و ظرفیت آبدهی 7.8 متر مکعب در ساعت و سیلیس مورد نیاز 45 کیلوگرم | 5 |
![]() | PBSF 16 T | فیلتر شنی تصفیه استخر، 16 اینچ به همراه شیر سلو والو 1.5 اینچ بر روی فیلتر و کلیه متعلقات نصب با بدنه کامپوزیتی و فشار کار حداکثر 50PSI, و ظرفیت آبدهی 6.2 متر مکعب در ساعت و سیلیس مورد نیاز 35 کیلوگرم | 6 |
![]() | PBSF 14 T | فیلتر شنی تصفیه استخر، 14 اینچ به همراه شیر سلو والو 1.5 اینچ بر روی فیلتر و کلیه متعلقات نصب با بدنه کامپوزیتی و فشار کار حداکثر 50PSI, و ظرفیت آبدهی 4.32 متر مکعب در ساعت و سیلیس مورد نیاز 25 کیلوگرم | 7 |
PACKAGE (SAND FILTER & PUMP) پكيج هاي تصفیه استخر (پمپ و فیلتر شنی) | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
![]() | PPSF-350 | پکیج فیلتر شنی 14 اینچ به همراه پمپ 500 وات 3/4 اسب و شیر سلو والو بر روی فیلتر به همراه کلیه متعلقات نصب و سیلیس مورد نیاز 25 کیلوگرم. فیلتر به قطر 350 میلی متر و با شیر TOP با سایز 1/2 1 مجهز به آبنمای بکواش و گیج فشار و شیر تخلیه استاندارد، مناسب جهت استخر سیستم خصوصی تا حجم 35 متر مکعب و جکوزی خصوصی تا حجم 3 متر مکعب | 8 |
![]() | PPSF-400 | پکیج فیلتر شنی 16 اینچ به همراه پمپ 500 وات 3/4 اسب و شیر سلو والو بر روی فیلتر به همراه کلیه متعلقات نصب و سیلیس مورد نیاز 50 کیلوگرم. فیلتر به قطر 400 میلی متر و با شیر TOP با سایز 1/2 1 مجهز به آبنمای بکواش و گیج فشار و شیر تخلیه استاندارد، مناسب جهت استخر سیستم خصوصی تا حجم 45 متر مکعب و جکوزی خصوصی تا حجم 4.5 متر مکعب | 9 |
![]() | PBSF 18T/P750W | پکیج فیلتر شنی 18 اینچ به همراه پمپ 750 وات یک اسب و شیر سلو والو بر روی فیلتر به همراه کلیه متعلقات نصب و سیلیس مورد نیاز 80 کیلوگرم. فیلتر به قطر 450 میلی متر و با شیر TOP با سایز 1/2 1 مجهز به آبنمای بکواش و گیج فشار و شیر تخلیه استاندارد، مناسب جهت استخر سیستم خصوصی تا حجم 60 متر مکعب و جکوزی خصوصی تا حجم 6 متر مکعب | 10 |
![]() | PBSF 21T/P1100W | پکیج فیلتر شنی 21 اینچ به همراه پمپ 1100 وات یک و نیم اسب و شیر سلو والو بر روی فیلتر به همراه کلیه متعلقات نصب و سیلیس مورد نیاز 125 کیلوگرم. فیلتر به قطر 550 میلی متر و با شیر TOP با سایز 1/2 1 مجهز به آبنمای بکواش و گیج فشار و شیر تخلیه استاندارد، مناسب جهت استخر سیستم خصوصی تا حجم 75 متر مکعب و جکوزی خصوصی تا حجم 7.5 متر مکعب | 11 |
PUMP پمپ | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
![]() | PPLX02 | پمپ تصفیه آب استخر با اتصالات 1/2 1، با قدرت 3/4 اسب بخار با استرینر و آبدهی14 مترمکعب در ارتفاع 10 متر | 12 |
![]() | PPLX03 | پمپ تصفیه آب استخر با اتصالات 1/2 1، با قدرت 1 اسب بخار با استرینر و آبدهی 16 مترمکعب در ارتفاع 11 متر | 13 |
![]() | PPLX04 | پمپ تصفیه آب استخر با اتصالات 1/2 1، با قدرت 1/5 اسب بخار با استرینر و آبدهی 18 مترمکعب در ارتفاع 13 متر | 14 |
![]() | PPLX06 | پمپ تصفیه آب استخر با اتصالات 1/2 1، با قدرت 2 اسب بخار با استرینر و آبدهی 36 مترمکعب در ارتفاع 19 متر | 15 |
![]() | PPLX07 | پمپ تصفیه آب استخر با اتصالات 1/2 1، با قدرت 3 اسب بخار با استرینر و آبدهی 38 مترمکعب در ارتفاع 19 متر | 16 |
![]() | PCW01/350 | پمپ کف کش (شناور) نیم اسب با فلوتر مخصوص و سرشلنگی سایز 1/2 1، تماما غیر فلزی و قابلیت مکش بالا ذرات معلق تا 10 میلی متر | 17 |
![]() | PCW01/550 | پمپ کف کش (شناور) 3/4 اسب با فلوتر مخصوص و سرشلنگی سایز 1/2 1، تماما غیر فلزی و قابلیت مکش بالا ذرات معلق تا 10 میلی متر | 18 |
![]() | PCW01/750 | پمپ کف کش (شناور) یک اسب با فلوتر مخصوص و سرشلنگی سایز 1/2 1، تماما غیر فلزی و قابلیت مکش بالا ذرات معلق تا 10 میلی متر | 19 |
![]() | PCW04/550 | پمپ کف کش استیل (شناور) 3/4 اسب با فلوتر مخصوص و سرشلنگی سایز 1/2 1، تماما غیر فلزی و قابلیت مکش بالا ذرات معلق تا 10 میلی متر | 20 |
![]() | PCW04/750 | پمپ کف کش استیل (شناور) 1 اسب با فلوتر مخصوص و سرشلنگی سایز 1/2 1، تماما غیر فلزی و قابلیت مکش بالا ذرات معلق تا 10 میلی متر | 21 |
Skimmer اسکیمر | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
![]() | PWS01 | اسکیمر کوچک همراه با کیت جاروب و برگشت آب استخر | 22 |
| PWS02 | اسکیمر کوچک دهنه باز همراه با کیت جاروب و برگشت آب استخر | 23 | |
| PWSP12BU | درپوش اسکیمر مربوط به دریچه فوقانی از جنس ABS | 24 | |
| PWSP13BU | سبد اسکیمر | 25 | |
| PWSP14BU | دریچه فنری اسکیمر به همراه فوم شناور کننده | 26 | |
استرینر | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
| PHF01 | فیلتر پمپ استرینر پلاستیکی، سایز 1/2 1 به همراه آداپتورهای مورد نیاز | 27 | |
سیستم کلر زنی | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
![]() | PCF01 | کلر زن inline (به ظرفیت 1.9 کیلوگرم) به همراه سرشلنگی و اتصالات مخصوص، به همراه ونتوری و شیر تنظیم کلر با پایه نصب | 28 |
| PCF02 | کلر زن offline (به ظرفیت 1.9 کیلوگرم) به همراه سرشلنگی و اتصالات مخصوص، به همراه ونتوری و شیر تنظیم کلر با پایه نصب | 29 | |
| PCF03 | کلر زن inline (به ظرفیت 4 کیلوگرم) به همراه سرشلنگی و اتصالات مخصوص، به همراه ونتوری و شیر تنظیم کلر با پایه نصب | 30 | |
| PCF04 | کلر زن offline (به ظرفیت 4 کیلوگرم) به همراه سرشلنگی و اتصالات مخصوص، به همراه ونتوری و شیر تنظیم کلر با پایه نصب | 31 | |
![]() | PDO1 | شناور دولوکس انتشار کلر (قرص کلر بزرگ 3 اینچ) | 32 |
![]() | PDO2 | شناور انتشار کلر (قرص کلر کوچک 1/2 1 اینچ) | 33 |
![]() | PD03 | شناور انتشار کلر (قرص کلر بزرگ 3 اینچ) | 34 |
| PD04 | شناور انتشار کلر بیضی کشویی (قرص کلر بزرگ 3 اینچ) | 35 | |
| PD05 | شناور انتشار کلر کوچک با توری ضد کلر جهت گرفتن رسوبات قرص کلر | 36 | |
| PS10-108 | شناور دولوکس قرص کلر | 37 | |
POOL LAMP چراغ استخری | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
| PL01WBX | بلوری چراغ استخر، قابل اتصال به کاسه چراغ جهت نصب در دیواره استخر بلوری (PAR56) لامپ یدکی تنگستن 12v و 300 وات | 38 | |
| PL01/252/3CWBX | بلوری LED ، قابل نصب در کاسه چراغ تنظیم رنگ و تایمر بدون ریموت | 39 | |
| PL01/252 رنگی | بلوری LED ، قابل نصب در کاسه چراغ، دارای ریموت کنترل جهت تنظیم رنگ و تایمر(LED pool lamp / 12v/12W/252 LEDS/15 kinds of changes, remote PAR56) | 40 | |
| PL01/252W | بلوری LED، رنگ آفتابی مخصوص استخر (lamp /12v/12W/252LEDS/white LED PAR53 LED pool) | 41 | |
| PWLM02 | LED light two pack with remote control | 42 | |
| PL02BX | قاب استیل مخصوص چراغ های LED بدون بلوری و با کیفیت بالا | 43 | |
![]() | PL03-LED56W | چراغ استخر LED با قاب پلاستیکی رنگ آفتابی و 56par و 12 ولت با کابل آب بندی شده | 44 |
![]() | PL03-LED56 | چراغ استخر LED با قاب پلاستیکی با قابلیت تغییر 15 رنگ مجهز به ریموت و 56par و 12 ولت با کابل آب بندی | 45 |
![]() | PL11BX | چراغ استخر پوسته پلاستیکی به همراه 3 متر کابل با قاب های سفید و قابلیت نصب دیواری | 46 |
![]() | PL12BU | چراغ استخر با کاسه و قاب استیل و 12 ولت و کابل آب بندی شده | 47 |
![]() | PL20BU | چراغ LED روکار با 7 رنگ متغیر و با قاب پلاستیکی تعداد 192 لامپ LED و 12 ولت | 48 |
![]() | PL02 | کاسه چراغ پلاستیکی و چراغ استیل بدون بلوری | 49 |
![]() | PL03 | چراغ کامل پرژوکتور کامل 300 وات با کاسه بتونی و کابل آب بندی شده کامل آماده نصب | 50 |
![]() | PL03 - LED 56 - 12A | لامپ LED و 12V , 12W با 15 برنامه متفاوت رنگ | 51 |
![]() | PL03 - LED 56W - 12A | لامپ LED و 12V , 12W با نور سفید | 52 |
![]() | PL08 | چراغ رنگي شناور LED خورشیدی قطر 10 cm | 53 |
![]() | PL09 | چراغ رنگي شناور خورشیدی قطر 10 cm | 54 |
![]() | PTR01/100W | ترانس 100 وات با تبدیل 230 ولت به 12 ولت با کابل مخصوص به طول 1.8 متر | 55 |
![]() | PTR02/300W | ترانس 300 وات با تبدیل 230 ولت به 12 ولت با کابل به طول 1.8 متر | 56 |
![]() | PL13BU | چراغ استخر با کاسه و قاب استیل | 57 |
![]() | PL14BU | چراغ استخر با کاسه پلاستیکی و 2 قاب استیل مخصوص جکوزی با کابل آب بندی شده و متعلقات نصب | 58 |
POOL WIPER EQUIPMENT لوازم جاروی استخر | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
![]() | PVH02 | سرجاروب برس دار (Economi ) | 59 |
| PS10-102 | سرجاروب مثلثی برس دار دو لوكس | 60 | |
![]() | PVH05 | سرجاروب سنگین، برس دار در طرفین، 14 اینچ | 61 |
![]() | PVH06 | سرجاروب مثلثی با بدنه شفاف (شیشه ای) برای نظافت گوشه های استخر | 62 |
![]() | PVH07 | سرجاروب برس دار با سوپاپ 14 اینچ | 63 |
![]() | PVH09 | سرجاروب برس دار در زیر و طرفین وچرخ دار، 14 اینچ | 64 |
![]() | PVH10 | سرجاروب چرخ دار، 14 اینچ | 65 |
| PVH13/14" | سرجاروب آلومینیومی برس وچرخ دار بدنه لولا دار برای نظافت گوشه های استخر ، 14 اینچ | 66 | |
| PVH13/18" | سرجاروب آلومینیومی برس وچرخ دار بدنه لولا دار برای نظافت گوشه های استخر ، 18 اینچ | 67 | |
| PVH14 | سرجاروب قابل انعطاف برس دار در طرفین وچرخ دار | 68 | |
| PVH06CS | سرجاروب جدید برس دار چرخ دار سنگین | 69 | |
| PVH09-1CS | سر جاروب برس و چرخ دار دارای برس کنار و زیر قابلیت انعطاف بالا | 70 | |
![]() | PVH16WBX | سر جاروب استخر عمومی با قدرت مکش بالا و سرعت بالا با عرض بلند و وزن زیاد | 71 |
![]() | PVH20/14" | سر جاروب آلومینیومی جدید برس دار با قابلیت انعطاف بالا، مجهز به نگهدارنده فلزی و قابلیت اتجاع و حرکت در کنج با عرض 35 سانتی متر | 72 |
![]() | PVH20/18" | سر جاروب آلومینیومی جدید برس دار با قابلیت انعطاف بالا، مجهز به نگهدارنده فلزی و قابلیت اتجاع و حرکت در کنج با عرض 45 سانتی متر | 73 |
![]() | PVH18CS | سرجاروب برس دار و چرخ دار با محفظه توری دار | 74 |
![]() | PVH19CS | سر جاروب برس دار و چرخ دار با محفظه توری دار | 75 |
![]() | PS10-107 | سرجاروب دو لوکس چرخ دار و برس دار در طرفین دارای فیلتر | 76 |
![]() | PDRS1001 | برگ گیر و حشره گیر خمیده دو لوکس | 77 |
![]() | PLS01 | حشره گیر و چربی گیر استاندارد پلاستیکی | 78 |
![]() | PLS02 | حشره گیر و چربی گیر استاندارد آلومینیومی | 79 |
![]() | PLS04 | حشره گیر و چربی گیر استاندارد آلومینیومی با دسته آندایز شده | 80 |
![]() | PLS1005 | حشره گیر و چربی گیر استاندارد آلومینیومی با توری قابل تعویض با یک ست توری اضافه | 81 |
![]() | PLS1005-1 | توری اضافه جهت تعویض مربوط به حشره گیر | 82 |
| PDRS01 | برگ گیر با فریم پلاستیکی و توری عمیق | 83 | |
![]() | PDRS03 | برگ گیر با فریم آلومینیومی و توری عمیق | 84 |
![]() | PDRS05 | برگ گیر Professional با فریم و دسته آلومینیومی و توری عمیق | 85 |
| PLSH01 | حشره گیر با دسته تلسکوپی آلومینیومی 35*3=105 سانتی متری و توری مسطح | 86 | |
| PLSH04 | حشره گیر و چربی گیر با دسته 150 سانتی متری آلومینیومی و توری مسطح ریز | 87 | |
| PLSH02 | حشره گیر با دسته 120 سانتی متری آلومینیومی و توری مسطح | 88 | |
| PLS1001 | برگ گیر و حشره گیر دو لوکس | 89 | |
| PLS03 | حشره گیر با فریم پلاستیکی و توری عمیق جهت استخرهای عمومی | 90 | |
| PLS04 | حشره گیر با فریم و دسته آلومینیومی و توری مسطح | 91 | |
| PLS05 | حشره گیر استاندارد با فریم پلاستیکی و خاصیت آهنربایی | 92 | |
![]() | PLS06 | حشره گیر پلاستیکی با دسته آلومینیومی | 93 |
| PB01 | برس دو لوکس دیواری عرض 45 سانتی متر با رویه آلومینیومی | 94 | |
![]() | PB02 | برس دیواری عرض 45 سانتی متر | 95 |
| PB03 | برس دیواری با عرض 45 سانتی متر و دسته و روکش آلومینیومی | 96 | |
![]() | PB06 | برس دیواری مناسب برای زدودن خزه و رسوب 26 سانتی متر عرض | 97 |
| PB11 | برس دیواری عرض 45 سانتی متر با دسته فلزی و روکش آلومینیومی | 98 | |
| PB12 | برس 60 سانتی جدید محدب شده با فرچه پلاستیکی قابل انعطاف و دسته و محافظ آلومینیومی | 99 | |
| PB13 | برس 90 سانتی جدید محدب شده با فرچه پلاستیکی قابل انعطاف و دسته و محافظ آلومینیومی | 100 | |
| PS10-101 | برس دولوکس با مو از جنس نایلون | 101 | |
| PS10-103 | برس دیواری دو لوکس با مو از جنس نایلون 26 سانتی | 102 | |
| PST03 | برس نظافت استخر | 103 | |
| PST02 | برس نظافت و حذف رسوبات بدنه استخر با دسته مخصوص جا انگشتی مطابق شکل | 104 | |
| PST08 | برس نظافت و حذف رسوبات بدنه استخر با دسته مخصوص جا انگشتی مطابق شکل مدل دولوکس بسیار مقاوم | 105 | |
| PST01 | پد سایش بدنه استخر جهت زدودن رسوبات | 106 | |
| PST05 | پد سایش بدنه استخر جهت زدودن رسوبات با پد قابل تعویض | 107 | |
![]() | PHB202 | شلنگ 9 متری جاروب همراه با هرزگرد Professional | 108 |
![]() | PHB205 | شلنگ 12 متری جاروب همراه با هرزگرد Professional | 109 |
![]() | PHB208 | شلنگ 15 متری جاروب همراه با هرزگرد Professional | 110 |
![]() | PHA203 | شلنگ 9 متری همراه با هرزگرد | 111 |
![]() | PHA206 | شلنگ 12 متری همراه با هرزگرد | 112 |
![]() | PHA209 | شلنگ 15 متری همراه با هرزگرد | 113 |
![]() | PHA210 | شلنگ 30 متری همراه با هرزگرد | 114 |
![]() | PHR001 | چرخ جمع کننده شلنگ جاروب استخر | 115 |
![]() | PHR003 | چرخ جمع کننده شلنگ جاروب استخر مدل جدید 2013 و مجهز به دسته جمع کننده استیل | 116 |
| PJV05 | سرجاروب وکیومی اتوماتیک با سر شیشه ای | 117 | |
| PHD01BU | شلنگ رابط پمپ و فیلتر مخصوص فیلترهای poolstar با طول یک متر آماده اتصال به سرشلنگی 1/2 1 اینچ | 118 | |
| PHD02BU | شلنگ رابط پمپ و فیلتر مخصوص فیلترهای poolstar با طول دو متر آماده اتصال به سرشلنگی 1/2 1 اینچ | 119 | |
| PTP102 | دسته جاروب تلسکوپی آلومینیومی به طول 3.6 متر | 120 | |
| PTP103 | دسته جاروب تلسکوپی آلومینیومی به طول 4.8 متر | 121 | |
| PTP202/S | دسته جاروب تلسکوپی به طول 3.6 متر Professional | 122 | |
| PTP203/S | دسته جاروب تلسکوپی به طول 4.8 متر Professional | 123 | |
| PTP315BU/B | دسته جارو جدید 9 متری سه تکه آبی رنگ با بدنه زبر و چسبنده | 124 | |
| PTP903/B | دسته جاروب تلسکوپی به طول 8 متر | 125 | |
| PTP402 | دسته جاروب تلسکوپی به طول 3.6 متر | 126 | |
| PS10-112 | دسته جاروب دو تکه دولوکس، طول هر قسمت 2.4 متر | 127 | |
| PSP15 | بست شلنگ استیل 1/2 1 اینچ | 128 | |
| PSP16 | رابط متصل کننده دو شلنگ جارو به هم | 129 | |
| PTPH01 | قلاب نگهدارنده دسته جاروب (جهت فراهم نمودن مکان مناسب برای نگهداری دسته جاروب) | 130 | |
| PTPH02CS | قلاب نگهدارنده دسته جاروب (جهت فراهم نمودن مکان مناسب برای نگهداری دسته جاروب) از جنس آلومینیوم | 131 | |
| PPK13 | ست کامل لوازم نگهداری استخر شامل سرجاروب، برس دیواری، تست کیت، دماسنج شناور و برگ گیر (PB01 , PVH05 , PTK01 , PHA203 , PDRS04 , PT07) | 132 | |
![]() | PPK08 | ست کامل لوازم نگهداری استخر شامل سرجاروب، برس دیواری، تست کیت، دماسنج شناور و برگ گیر (PJV01 , PLSH03 , PB05 , PD03 , PT01 , PTK 01 Kit) | 133 |
| PPK SAF02 | کیت لوازم نگهداری استخر شامل سرجاروب، برس، شلنگ، تست کیت، دماسنج و کلرزن شناور (PVH05 , PB01 , PLS05 , PTK 07 , PD 03 , PT 07) | 134 | |
![]() | PPK SAF03 | کیت لوازم نگهداری استخر شامل سرجاروب، برس، شلنگ، تست کیت، دماسنج و کلرزن شناور (PVH03 , PB02 , PLS01 , PTK 01 , PT 07) | 135 |
![]() | PPK SAF07 | کیت لوازم نگهداری استخر شامل مدل های سرجارو برس شلنگ تست کیت و دماسنج و کلرزن شناور و برگ گیر (PDRS04 , PVH01 , PB02 , PLS01 , PTK01 , PT07 , PST) | 136 |
![]() | PAC01 | جاروی اتوماتیک به همراه شلنگ و متعلقات نصب به اسکیمر بدون نیاز به اپراتور و بدون هدر رفت آب | 137 |
![]() | PAC02 | جاروی اتوماتیک به همراه شلنگ با قابلیت بالا رفتن از دیواره و متعلقات نصب به اسکیمر بدون نیاز به اپراتور و بدون هدر رفت آب | 138 |
![]() | PAC07 | جاروی اتوماتیک به همراه شلنگ و متعلقات نصب به اسکیمر بدون نیاز به اپراتور و بدون هدر رفت آب | 139 |
| PSP07BL | پین بلند 3 تکه | 140 | |
![]() | PSP08BL | گیره پروانه ای سه تکه | 141 |
| PSP09BL | ست سه پینه | 142 | |
| PSP10BL | ست گیره سه تایی | 143 | |
![]() | PSP12BL | مجموعه چهار چرخ PVC با پین و قفل | 144 |
| PSP13PBH | سر هرز گرد شلنگ 1/2 1 اینچ به صورت یدکی | 145 | |
POOL EQUIPMENT لوازم جانبی و نگهداری استخر | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
| PSI01 | دستگیره نجات آلومینیومی | 146 | |
![]() | PT02 | دماسنج بزرگ دیواری | 147 |
| PT03BU | دما سنج بزرگ با قابليت خواندن آسان | 148 | |
| PT04BU | دما سنج بزرگ با قابليت خواندن آسان | 149 | |
| PT05BU | دماسنج با بدنه استوانه ای لوكس | 150 | |
![]() | PT07BU | دماسنج شناور لوكس | 151 |
![]() | PT08BU | دماسنج شناور بزرگ | 152 |
![]() | PT09BU | دماسنج شناور با سر عروسكي مخصوص استخر كودكان | 153 |
![]() | PT10BU | دماسنج شناور با سر عروسكي مخصوص استخر كودكان | 154 |
![]() | PT12BU | دماسنج دولوكس شناور | 155 |
![]() | PT13 | دماسنج قوطه ور با مقياس بزرگ قابل رویت از نوع عقربه ای | 156 |
![]() | PT19WBX | دماسنج ديجيتالي | 157 |
![]() | PT18 | Boy & Girl floating thermometer (Eco_friendly material) | 158 |
| PT19 | دماسنج دیجیتالی | 159 | |
![]() | PTK01 | تست كيت ساده کلر و PH | 160 |
![]() | PTK02 | محلول یدکی کلر و PH | 161 |
| PTK03 | تست كيت قرصی20 عددیD.P.D و PH | 162 | |
![]() | PTK07 | تست کیت نواری 50 عددی جهت تست 3 آیتم کلر و قلیایت و PH | 163 |
| PTK05BU | تست كيت 5 آیتم PH/CL/ Bromine/Alkalinity/Acid Demand | 164 | |
| PTK05BU | تست كيت سختی آب محلولی 22 میلی لیتری جهت 20 تست | 165 | |
| PTK06CS | محلول جهت استفاده مجدد تست كيت 5 آیتم PH/CL/ Bromine/Alkalinity/Acid Demand | 166 | |
![]() | PCR01,P,FA83 | قرقره هولدر و کاور استخر روباز، لوله فریم با سایز 1/4 3 اینچ و لوله تلسکوپی به طول 3*2.4 متر جهت استخر با عرض حداکثر 7.2 متر | 167 |
![]() | PCR01-A95-F | قرقره هولدر و کاور استخر روباز، لوله فریم با سایز 3/4 3 اینچ و لوله تلسکوپی به طول 2.4*2 متر جهت استخر با عرض حداکثر 4.8 متر | 168 |
| PFB04 | وان ضدعفونی پا جهت ورودی استخر | 169 | |
![]() | PSI02 | حلقه نجات large life-buoy/life ring | 170 |
![]() | PSI03 | large life-buoy/life ring | 171 |
LADDER نردبان | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
![]() | PSSL01-2/42 | نردبان 2 پله استیل با step پلاستیکی مشابه مدل استاندارد Flexinox قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 120 سانتی متر | 172 |
![]() | PSSL01-3/42 | نردبان 3 پله استیل با step پلاستیکی مشابه مدل استاندارد Flexinox قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 145 سانتی متر | 173 |
![]() | PSSL01-4/42 | نردبان 4 پله استیل با step پلاستیکی مشابه مدل استاندارد Flexinox قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 185 سانتی متر | 174 |
![]() | PSSL02-2/42 | نردبان 2 پله استیل با step استیل مشابه مدل استاندارد Flexinox قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 120 سانتی متر | 175 |
![]() | PSSL02-3/42 | نردبان 3 پله استیل با step استیل مشابه مدل استاندارد Flexinox قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 145 سانتی متر | 176 |
![]() | PSSL02-4/42 | نردبان 4 پله استیل با step استیل مشابه مدل استاندارد Flexinox قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 185 سانتی متر | 177 |
![]() | PSSL04-2/42 | نردبان 2 پله طرح عصایی استیل با پلکان پلاستیکی قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 110 سانتی متر | 178 |
![]() | PSSL04-3/42 | نردبان 3 پله طرح عصایی استیل با پلکان پلاستیکی قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 140 سانتی متر | 179 |
![]() | PSSL04-4/42 | نردبان 4 پله طرح عصایی استیل با پلکان پلاستیکی قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 170 سانتی متر | 180 |
![]() | PSSL05/2 | نردبان 2 پله طرح عصایی استیل با پلکان استیل قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 110 سانتی متر | 181 |
![]() | PSSL05/3 | نردبان 3 پله طرح عصایی استیل با پلکان استیل قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 140 سانتی متر | 182 |
![]() | PSSL05/4 | نردبان 4 پله طرح عصایی استیل با پلکان استیل قطر لوله مورد استفاده 42 میلی متر مناسب جهت عمق 170 سانتی متر | 183 |
| PSSL06 | دستگیره بیرون از استخر با جنس استنلس استیل 304، ابعاد 30.48*91.44 میلی متر و قطر لوله 43 میلی متر، ضخامت 1.2 میلی متر | 184 | |
![]() | PSB-01 | سکوی استارت استیل با پوشش فایبر گلاس مدل یک طبقه | 185 |
![]() | PSB-02 | سکوی استارت استیل با پوشش فایبر گلاس مدل دو طبقه | 186 |
![]() | PSSL03-3 | چهار پله دو طرفه استیل Steps 4 (340X260cm) | 187 |
![]() | PWL06 | کاناپه شناور بادی | 188 |
SAUNA EQUIPMENT لوازم جانبی سونای خشک و بخار | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
![]() | PSP-02 (HOURGLASS) | ساعت شنی | 189 |
| PSP-01 | سطل و ملاقه سونا (چوب درخت ساپان) به همراه پوشش داخلی ABS | 190 | |
| PSP-02 (HYJROMETER) | دماسنج و رطوبت سنج مخصوص سونا دو کاره | 191 | |
![]() | PUL-02 | چراغ سونا 50Hz , 220-240 W | 192 |
| PUL-04 | چراغ سونا 50Hz , 220-240 W | 193 | |
| PUL-07 | چراغ سونا 50Hz , 220-240 W | 194 | |
![]() | FD-03 | چراغ سونا | 195 |
| FD-04 | چراغ سونا | 196 | |
| WJ-20 | ساعت شنی با پوشش آلومینیومی مدل دولوکس | 197 | |
| PSS01 (Stone) | سنگ 20 کیلویی هیتر سونا | 198 | |
FUNTAIN فواره | |||
| تصویر | مدل | شرح | رديف |
| PF04 | سر فواره برنزی ساده با قطر ورودی 20mm و ارتفاع 92mm | 199 | |
| PF05 | سر فواره برنزی ساده با قطر ورودی 25mm و ارتفاع 113mm | 200 | |
| PF06 | سر فواره برنزی مدل قارچي با قطر 15mm و ارتفاع 100mm | 201 | |
| PF07 | سر فواره برنزی مدل قارچي با قطر 25mm و ارتفاع 133mm | 202 | |
| PF08 | سر فواره برنزی مدل قارچي با قطر 40mm و ارتفاع 140mm | 203 | |
| PF09 | سر فواره برنزی مدل قارچي با قطر 40mm و ارتفاع 140mm | 204 | |
| PF10 | سر فواره برنزی طرح گل با قطر 25 ميلي متر و ارتفاع 110 ميلي متر | 205 | |
| PF11 | سر فواره برنزی طرح گل با قطر 40 ميلي متر و ارتفاع 110 ميلي متر | 206 | |
| PF12 | سر فواره برنزی طرح گل با قطر 50 ميلي متر و ارتفاع 120 ميلي متر | 207 | |
