Pdf | تصاویر | وضعیت مصرف انرژی | مبرد | محدوده ظرفیت حرارتی (kw) (HEAT PUMP) | محدوده تناژ برودتی (TR) | مدل | شرح | ردیف |
min | max | min | max |
AIR COOLED WATER CHILLERS WITH AXIAL FANS |
| | | R 410A | 7 | 18.5 | 1.75 | 5 | RXA | مینی چیلر هوایی (آپارتمانی) | 1 |
| | R 410A | 20.9 | 42.1 | 5.7 | 11.5 | RMA | مینی چیلر هوایی (آپارتمانی - تجاری) | 2 |
| * | R 410A | 21.1 | 43.5 | 5.75 | 11.85 | RMA HE | مینی چیلر هوایی (آپارتمانی - تجاری) | 3 |
| | R 410A | 48.1 | 216 | 12.5 | 55.85 | RGA | چیلر یکپارچه هوایی (تجاری - صنعتی) | 4 |
| * | R 410A | 49.4 | 207 | 12.9 | 54.5 | RGA HE | چیلر یکپارچه هوایی (تجاری - صنعتی) | 5 |
| | R 410A | 170 | 440 | 44 | 113 | RLA | چیلر یکپارچه هوایی (صنعتی) | 6 |
| | R 410A | 370 | 658 | 97 | 173 | RHA | چیلر یکپارچه هوایی (صنعتی) | 7 |
| | R 407C | --- | --- | 103.5 | 407 | RHV | چیلر یکپارچه هوایی (صنعتی) | 8 |
| | R 134A | --- | --- | 94.5 | 317 | RHV | چیلر یکپارچه هوایی (صنعتی) | 9 |
| * | R 134A | --- | --- | 102 | 336 | RHV HE | چیلر یکپارچه هوایی (صنعتی) | 10 |
AIR COOLED WATER CHILLER WITH CENTRIFUGAL FANS |
| | | R 410A | 21 | 42.4 | 5.5 | 11.2 | RMP | مینی چیلر هوایی (صنعتی) | 11 |
| * | R 410A | 21.2 | 43.8 | 5.5 | 11.5 | RMP HE | مینی چیلر هوایی (صنعتی) | 12 |
| | R 410A | 48.1 | 216 | 12.5 | 55.8 | RGC | چیلر یکپارچه هوایی (تجاری - صنعتی) | 13 |
| * | R 410A | 49.4 | 207 | 12.9 | 54.4 | RGC HE | چیلر یکپارچه هوایی (تجاری - صنعتی) | 14 |
WATER COOLED WATER CHILLERS |
| | | R 410A | 77 | 265 | 19.5 | 67 | RGW | چیلرآبی (صنعتی) | 15 |
| | R 134A | 299 | 1253 | 80 | 332 | RVW | چیلرآبی (صنعتی) | 16 |
DIRECT EXPANSION CONDENSING UNITS (DX) |
| | | R 410A | 20.1 | 40.4 | 6 | 12 | CMA | کندانسینگ یونیت هوایی | 17 |
| * | R 410A | 20.1 | 40.4 | 6 | 12 | CMA HE | کندانسینگ یونیت هوایی | 18 |
| | R 410A | 20.1 | 40.4 | 6 | 12 | CMP | کندانسینگ یونیت هوایی | 19 |
| * | R 410A | 20.1 | 40.4 | 6 | 12 | CMP HE | کندانسینگ یونیت هوایی | 20 |
| | R 410A | 47.8 | 214 | 13.5 | 61 | CGA | کندانسینگ یونیت هوایی | 21 |
| * | R 410A | 49.2 | 206 | 14 | 59 | CGA HE | کندانسینگ یونیت هوایی | 22 |
| | R 410A | 47.8 | 214 | 13.5 | 61 | CGC | کندانسینگ یونیت هوایی | 23 |
| * | R 410A | 49.2 | 206 | 14 | 59 | CGC HE | کندانسینگ یونیت هوایی | 24 |
REMOTE AIR COOLED CHILLERS |
| | | R 410A | --- | --- | 17.5 | 59.85 | EGW | چیلرهوایی با کندانسور مجزا (تجاری - صنعتی) | 25 |
| | R 134A | --- | --- | 71 | 298.5 | EVW | چیلرهوایی با کندانسور مجزا (صنعتی) | 26 |
PACKAGED ROOF TOP AIR CONDITIONER |
| | | R 410A | 38.6 | 246 | 9.85 | 63.85 | RFA | پکیج هوایی پشت بامی (تجاری - صنعتی) | 27 |
* در حالت مصرف بهینه برق قرار دارد |