استخر، جکوزي و سونا --› تجهیزات جکوزي --› HYPER
پمپ جتی جهت جکوزی ساخت HYPER | HYPER / هایپر | |||||
جکوزی حوضچه کوچکی است که آب گرم موجود در آن با دمای حدود 40 درجه سانتی گراد، جهت ماساژ دادن عضلات بدن بکار می رود. بر روی دیواره جکوزی و برای هر نفر تعدادی نازل آب قرار گرفته که با پمپاژ آب گرم از این نازل ها عمل ماساژ انجام می پذیرد. جکوزی با توجه به ظرفیت آن (۲ نفره،۴نفره،۶نفره،۸ نفره،۱۲نفره) دارای ابعاد مختلفی است؛ جکوزی از مصالح ساختمانی و با همان شرایط دیوارهای استخر ساخته می شود. جهت پمپاژ آب از نازل ها نیاز به پمپ های فشار قوی با دبی و هد مناسب داریم که در جدول ذیل مشخصات این پمپ ها ساخت برند HYPER آورده شده است.
| ||||||
ردیف | مدل | Head هد پمپ | Q دبی | توان POWER | inlet/outlet | |
tread/flange | ||||||
m | m3/h | kw | hp | inch | ||
1 | CM 32-250/55 | 72 | 9 | 5.5 | 7.5 | 1 1/4*2 |
63 | 15 | |||||
56 | 18 | |||||
2 | CM 32-250/75 | 92 | 9 | 7.5 | 10 | 1 1/4*2 |
83 | 15 | |||||
76 | 18 | |||||
3 | CM 32-250/55D DOUBLE IMPELLER | 102 | 9 | 5.5 | 7.5 | 1 1/4*2 |
82 | 15 | |||||
76 | 18 | |||||
4 | CM 32-250/75D DOUBLE IMPELLER | 120 | 9 | 7.5 | 10 | 1 1/4*2 |
110 | 15 | |||||
94 | 18 | |||||
5 | CM 40-125/22 | 22 | 24 | 2.2 | 3 | 2 1/2 * 1 1/2 |
20 | 27 | |||||
16 | 36 | |||||
6 | CM 40-160/30BM SINGLE PHASE | 20 | 38 | 3 | 4 | 2 1/2* 1 1/2 |
25 | 29 | |||||
30 | 16 | |||||
7 | CM 40-160/30 | 20 | 38 | 3 | 4 | 2 1/2* 1 1/2 |
25 | 29 | |||||
30 | 16 | |||||
8 | CM 40-160/40 | 25 | 41 | 4 | 5.5 | 2 1/2 * 1 1/2 |
30 | 34 | |||||
35 | 22 | |||||
9 | CM 40-200/55 | 30 | 42 | 5.5 | 7.5 | 2 1/2 * 1 1/2 |
35 | 35 | |||||
40 | 28 | |||||
10 | CM 40-250/92 | 57 | 24 | 9.2 | 12 | 1 1/2 *2 |
55 | 27 | |||||
50 | 36 | |||||
11 | CM 40-250/110 | 65 | 24 | 11 | 15 | 1 1/2 * 2 |
64 | 27 | |||||
58 | 36 | |||||
12 | CM 40-250/150 | 77 | 24 | 15 | 20 | 1 1/2 * 2 |
75 | 27 | |||||
71 | 36 | |||||
13 | CM 50-160/55 | 20 | 72 | 5.5 | 7.5 | 2 1/2 * 2 |
25 | 60 | |||||
30 | 42 | |||||
14 | CM 50-160/75 | 20 | 89 | 7.5 | 10 | 2 1/2 * 2 |
25 | 85 | |||||
30 | 73 | |||||
15 | CM 50-250/150 | 63 | 42 | 15 | 20 | 2 1/2 * 2 |
59 | 54 | |||||
50 | 72 | |||||
16 | CM 50-250/185 | 72 | 42 | 18.5 | 25 | 2 1/2 * 2 |
60 | 72 | |||||
50 | 84 | |||||
17 | CM 50-250/220 | 81 | 42 | 22 | 30 | 2 1/2 * 2 |
78 | 54 | |||||
61 | 84 | |||||
18 | CM 65-160/92 | 22 | 118 | 9.2 | 12 | 3 * 2 1/2 |
25 | 100 | |||||
30 | 70 | |||||
19 | CM 65-160/110 | 25 | 120 | 11 | 15 | 3 * 2 1/2 |
30 | 100 | |||||
35 | 60 | |||||
20 | CM 65-160/150 | 32 | 130 | 15 | 20 | 3 * 2 1/2 |
35 | 100 | |||||
40 | 70 | |||||
21 | CM 65-200/185 | 40 | 120 | 18.5 | 25 | 3 * 2 1/2 |
45 | 110 | |||||
50 | 80 | |||||
22 | CM 65-200/220 | 45 | 135 | 22 | 30 | 3 * 2 1/2 |
50 | 120 | |||||
60 | 70 | |||||
23 | CM 80-160/110 | 26 | 108 | 11 | 15 | 4*3 |
22 | 125 | |||||
20 | 140 | |||||
24 | CM 80-160/150 | 22 | 180 | 15 | 20 | 4*3 |
25 | 160 | |||||
30 | 120 | |||||
25 | CM 80-160/185 | 25 | 200 | 18.5 | 25 | 4*3 |
30 | 170 | |||||
37 | 100 | |||||
پمپ های تمام استیل CMG SERIES | HYPER / هایپر | |||||
این پمپ ها با بدنه استیل 304 مقاوم در برابر خورندگی، زنگ زدگی، رسوب ، نوسانات PH آب و کلر ارائه می شود .
| ||||||
ردیف | مدل | Head هد پمپ | Q دبی | توان POWER | inlet/outlet | |
m | m3/h | kw | hp | inch | ||
1 | CMG 40-160/40 | 25 | 41 | 4 | 5.5 | 2 1/2 * 1 1/2 |
30 | 34 | |||||
35 | 22 | |||||
2 | CMG 50-160/55 | 20 | 72 | 5.5 | 7.5 | 2 1/2 * 2 |
25 | 60 | |||||
30 | 42 | |||||
3 | CMG 50-160/75 | 20 | 89 | 7.5 | 10 | 2 1/2 * 2 |
25 | 85 | |||||
30 | 73 | |||||